<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ibrahim turan - 10 Parmağında 10 Marifet Olan Webmaster &#187; Bir</title>
	<atom:link href="http://www.ibrahimturan.com.tr/tag/bir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibrahimturan.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 18:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bahar Şenliği Yaklaşıyor</title>
		<link>http://www.ibrahimturan.com.tr/bahar-senligi-yaklasiyor</link>
		<comments>http://www.ibrahimturan.com.tr/bahar-senligi-yaklasiyor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim TURAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[Ama]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Grup 84]]></category>
		<category><![CDATA[Organizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Sevcan Orhan]]></category>
		<category><![CDATA[Stad]]></category>
		<category><![CDATA[Stant]]></category>
		<category><![CDATA[Trt]]></category>
		<category><![CDATA[Voleybol]]></category>
		<category><![CDATA[Yani]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Yorumcu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimturan.com.tr/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Karabük Üniversitesi 2010 Bahar Şenlikleri Yaklaşıyor , Bu seneki Afiş ve Broşürlerle uzaktan yakından alakam yoktur , bazı arkadaşları tekrardan soruyor , böyle şeyi sen mi yaptın diyerek , Dediğim gibi : uzaktan yakından alakam yoktur&#8230; Bahar Şenlikleri Stand Protokollerinde 24 &#8211; 28 Mayıs Arası yazıyor , Afişte ise 26-28 Mayıs Yazıyor , bir çok öğrenci çelişkide .. Haliyle Bende Çelişkideyim , Bahar Şenliklerinde Stant kiralamayı düşünüuorum, düşünmekle kalmayıp , 5 arkadaş kiralıcaz : kafamıza göre birşeyler yapacaz.. Fakat dedigim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrahimturan.com.tr/bahar-senligi-yaklasiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble Uzay Teleskobu</title>
		<link>http://www.ibrahimturan.com.tr/hubble-uzay-teleskobu</link>
		<comments>http://www.ibrahimturan.com.tr/hubble-uzay-teleskobu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 23:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim TURAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[Astronom]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra]]></category>
		<category><![CDATA[Compton]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Etti]]></category>
		<category><![CDATA[Gama]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hep]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Ismi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Ortak]]></category>
		<category><![CDATA[Ozon]]></category>
		<category><![CDATA[Peki]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimturan.com.tr/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Google Yine Logosunu değiştirdi, bu seferki logo&#8217;nun anlamı : Hubble Uzay Teleskobu ile alakalı.. peki nedir bu Hubble Uzay Teleskobu.. hep beraber inceleyelim.. ; Hubble Uzay Teleskobu (HUT), ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble&#8217;ın anısına verilmiş; Nisan 1990&#8242;da STS-31 Görevi esnasında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskopudur. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerindendir ve bir çok üstün özelliğe sahiptir. Ayrıca hem hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması hem de astronomi için etkili bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrahimturan.com.tr/hubble-uzay-teleskobu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank Arrtırma Taktikleri</title>
		<link>http://www.ibrahimturan.com.tr/pagerank-arrtirma-taktikleri</link>
		<comments>http://www.ibrahimturan.com.tr/pagerank-arrtirma-taktikleri#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim TURAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bunun]]></category>
		<category><![CDATA[Fikri]]></category>
		<category><![CDATA[Gelin]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[Kabul]]></category>
		<category><![CDATA[Linkler]]></category>
		<category><![CDATA[N Ak]]></category>
		<category><![CDATA[Olsun]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Yani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimturan.com.tr/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[En yakın zamanda yazmaya başlıyacağım makalemin konusu , başlıktanda anlaşıldığı gibi : Pagerank Arrtırma Taktikleri hakkında olacak.. Bu aralar pek boş vaktim olmadığından Pagerank Arttıracak arkdaşların bana 1 kaç hafta izin vermelerini beklerim.. Şimdilik Şöyle bir kaç hazır bilgi paylaşım.. Peki Nedir Bu Pagerank ? Page Rank Nedir? Pagerank metodu Google tarafından, sitelerin birbirleriyle orantılı olarak önemlerini yani kısaca popüleritelerini tespit etmek için bulundu. Bu metod oluşturulurken siteler arasındaki linkler baz alınarak internetteki topoloji örneklendi. Page Rank&#8217;in ana fikri şöyledir: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrahimturan.com.tr/pagerank-arrtirma-taktikleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aşk Geliyorum Demez (2009) indir izle</title>
		<link>http://www.ibrahimturan.com.tr/ask-geliyorum-demez-2009-indir-izle</link>
		<comments>http://www.ibrahimturan.com.tr/ask-geliyorum-demez-2009-indir-izle#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim TURAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinema - Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Hikaye]]></category>
		<category><![CDATA[Indir]]></category>
		<category><![CDATA[Ister]]></category>
		<category><![CDATA[Karar]]></category>
		<category><![CDATA[Komik]]></category>
		<category><![CDATA[Korel]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik]]></category>
		<category><![CDATA[Zengin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimturan.com.tr/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[“Aşk Geliyorum Demez” filmi, Mahmutpaşa’da bir han esnafının hikayesini anlatır. Tolgahan Sayışman (Ali) handaki esnaflardan birinin oğludur. Ali, oldukça yakışıklı ve çapkın bir delikanlıdır. Bergüzar Korel (Gözde) ise esnafın çalıştığı hanı satın alan zengin müteahhidin, yardımsever, doğaya ve hayvanlara düşkün kızıdır. Müteahhit, esnafın çalıştığı hanı satın alır ve orayı yıkıp alışveriş merkezi yapmaya karar verir. Han esnafının bir an önce hanı boşaltmasını isteyince esnaf birleşerek bir plan yapar ve Ali’den Gözde’yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister. Bir yardım gecesinde tanışan Ali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrahimturan.com.tr/ask-geliyorum-demez-2009-indir-izle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amblem Çalışması V.1.1 Grafi-Ray &amp; ibrahimturan</title>
		<link>http://www.ibrahimturan.com.tr/amblem-calismasi-v-1-1-grafi-ray-ibrahimturan</link>
		<comments>http://www.ibrahimturan.com.tr/amblem-calismasi-v-1-1-grafi-ray-ibrahimturan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim TURAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[Amblem]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Hadi]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Ortak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimturan.com.tr/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Grafi-Ray ile Ortak yapmış oLduğum yavaş yavaş sonucuna ulaşmaya çalışan amblem çalışmasının bir sonraki tasarımı =) gittikçe güzel bişeye benzemeye çalışıo :) hadi bakalım nerde çalşmayı durdurcaz :) Çalışmanın İlk Haline Burdan Ulaşabilirsiniz. V.1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrahimturan.com.tr/amblem-calismasi-v-1-1-grafi-ray-ibrahimturan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
